当前位置: 首 页>>普通招生>>普招计划>>正文

河北政法职业学院2023年普招计划

发布时间:2023年06月12日 11:40   访问次数:

河北省专科提前批、专科批

专业
代码
专业名称 学制 历史类
计划
物理类
计划
应用法律系 580401 法律事务 3 66 30
580401 法律事务(公证仲裁方向) 3 33 12
580401 法律事务(律师方向) 3 66 32
580401 法律事务(企业法务方向) 3 33 22
司法实务系 580401 法律事务(书记官方向) 3 66 44
580403 检察事务 3 33 22
580502 民事执行 3 33 22
580505 社区矫正 3 3 2
国际法商系 580401 法律事务(国际经济法) 3 33 22
580401 法律事务(金融法务) 3 33 22
580401 法律事务(涉外法务方向) 3 33 22
530501 国际经济与贸易 3 66 44
530201 金融服务与管理 3 33 22
行政法务系 580401 法律事务(行政执法方向) 3 66 44
590208 知识产权管理 3 33 22
580401 法律事务(政府法务方向) 3 33 22
计算机与数字法务系 580401 法律事务(智慧法治方向) 3 21 26
580701 安全防范技术 3 3 5
510209 人工智能技术应用 3 9 6
510203 软件技术 3 9 14
510204 数字媒体技术 3 9 14
政治与公共管理系 540101 旅游管理 3 33 22
590202 人力资源管理 3 66 44
560102 网络新闻与传播 3 33 22
建筑工程与法务系 440501 工程造价 3 20 32
440106 建筑室内设计 3 4 8
550106 环境艺术设计(高端别墅设计方向) 3 9 14
580401 法律事务(建设工程法务方向) 3 20 32
经贸法务系 530701 电子商务 3 66 44
530605 市场营销 3 33 22
530802 现代物流管理 3 33 22
580401 法律事务(电商法务方向) 3 33 22
国际交流系 550204 表演艺术(航空服务方向) 3 16 11
500405 空中乘务 3 25 18
570201 商务英语 3 33 22
570202 应用英语 3 66 44
财税法务系 530301 大数据与财务管理(注册会计师方向) 3 20 32
530302 大数据与会计 3 20 32
530303 大数据与审计 3 20 32
580401 法律事务(法务会计方向) 3 20 32
生态工程与法务系 440105 风景园林设计 3 6 5
420802 环境工程技术 3 3 3
580603 司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) 3 31 21
合计 1324 1007

注:空中乘务专业在专科提前批录取,其他专业在专科批录取;
  空中乘务专业考生需参加学院组织的面试,面试合格的考生方可报考该专业;(点击链接查看河北政法职业学院2023年空中乘务专业面试公告
  表演艺术(航空服务方向)专业考生须满足身体条件要求:男生身高175-185厘米,女生162-175厘米;考生身材匀称,五官端正,形象气质佳,身体裸露部分无明显疤痕,双眼矫正视力E表4.7以上,无色盲、色弱;
  具体招生专业、报考条件及招生人数以省教育考试院向社会公布的为准。


河北省外部分

专业名称 学制 天津 山西 河南 甘肃
文史 理工 文史 理工 文史 理工
应用法律系 法律事务 3 2 2 2 2 2 2 2
法律事务(公证仲裁方向) 3 2 2 2 2 2

法律事务(律师方向) 3 2 2 2 2 2 2
计算机与数字法务系 法律事务(智慧法治方向) 3 2

1 1 1 1
人工智能技术应用 3 2 1 1 1 1
2

注:具体招生专业及招生人数以各省(直辖市)教育考试机构向社会公布的为准。





下一条:河北政法职业学院2022年普招计划

关闭