当前位置: 首 页>>普通招生>>普招计划>>正文

河北政法职业学院2024年普招计划

发布时间:2024年06月03日 11:35   访问次数:

河北省部分

专业
代码
专业名称
历史类 物理类
应用法律系 580401 法律事务 3 91 39
580401 法律事务(公证仲裁方向) 3 30 14
580401 法律事务(律师方向) 3 96 42
580401 法律事务(企业法务方向) 3 45 20
司法实务系 580401 法律事务(书记官方向) 3 91 39
580403 检察事务 3 38 17
580502 民事执行 3 45 20
580505 社区矫正 3 45 20
国际法商系 580401 法律事务(国际商事法务方向) 3 44 20
580401 法律事务(金融法务) 3 39 17
580401 法律事务(涉外法务方向) 3 39 18
530501 国际经济与贸易 3 89 39
530201 金融服务与管理 3 49 21
行政法务系 580401 法律事务(行政执法方向) 3 82 36
590208 知识产权管理 3 46 20
580401 法律事务(政府法务方向) 3 42 18
计算机与数字法务系 580401 法律事务(智慧法治方向) 3 15 35
580701 安全防范技术 3 15 35
510209 人工智能技术应用 3 9 21
510203 软件技术 3 9 21
510204 数字媒体技术 3 12 28
政治与公共管理系 540101 旅游管理 3 43 19
560102 网络新闻与传播 3 43 19
590202 人力资源管理 3 86 38
建筑工程与法务系 440501 工程造价 3 16 38
440106 建筑室内设计 3 16 38
550106 环境艺术设计(高端别墅设计方向) 3 16 38
580401 法律事务(建设工程法务方向) 3 15 38
经贸法务系 530701 电子商务 3 43 19
530605 市场营销 3 86 38
530802 现代物流管理 3 43 19
580401 法律事务(电商法务方向) 3 43 19
国际交流系 550204 表演艺术(航空服务方向) 3 11 5
500405 空中乘务 3 56 24
570201 商务英语 3 77 33
570206 应用日语(商务方向) 3 35 15
570202 应用英语(法务英语方向) 3 77 33
财税法务系 530301 大数据与财务管理(注册会计师方向) 3 19 45
530302 大数据与会计 3 19 45
530303 大数据与审计 3 19 45
580401 法律事务(法务会计方向) 3 18 42
生态工程与法务系 440105 风景园林设计 3 16 39
420802 环境工程技术 3 16 39
410202 园林技术 3 16 39
580603 司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) 3 16 39
合计 1816 1306


注:请考生查阅招生章程查看专业身体条件要求;具体招生专业及招生人数以河北省教育考试院向社会公布的为准。


山西省部分

专业代码 专业名称 学制 文史类 理工类
应用法律系 580401 法律事务 3 2 2
580401 法律事务(律师方向) 3 1 1
司法实务系 580403 检察事务 3 2 2
国际法商系 580401 法律事务(金融法务) 3 2
行政法务系 580401 法律事务(行政执法方向) 3 1 1
合计 8 6

注:具体招生专业及招生人数以山西省招生考试管理中心向社会公布的为准。


河南省部分

系名称 专业代码 专业全称 学制 文史类 理工类
应用法律系 580401 法律事务 3 3 3
司法实务系 580403 检察事务 3 4 2
国际法商系 580401 法律事务(金融法务) 3 4 2
580401 法律事务(涉外法务方向) 3 4 2
行政法务系 580401 法律事务(政府法务方向) 3 3 3
合计 18 12

注:具体招生专业及招生人数以河南省教育考试院向社会公布的为准。



下一条:河北政法职业学院2023年普招计划

关闭