当前位置: 首 页>>单独招生>>单招信息>>正文

河北政法职业学院2023年高职单招各专业录取成绩

发布时间:2024年01月23日 09:45   访问次数:

序号

单招类型 专业名称 录取数

最低分

1 考试五类(E) 社区矫正 50 564
2 考试十类(J) 软件技术 29 594
3 考试十类(J) 数字媒体技术 29 597
4 考试十类(J) 人工智能技术应用 29 588
5 考试五类(E) 安全防范技术 45 558
6 考试一类(A) 建筑室内设计 40 528
7 艺术-美术设计类(V) 环境艺术设计(高端别墅设计方向) 29 513
8 考试二类(B) 空中乘务 67 461
9 艺术-舞蹈及表演类(U) 表演艺术(航空服务方向) 28 422
10 考试一类(A) 风景园林设计 16 526
11 对口-农林类(M) 园林技术 60 407
12 对口—建筑类(Q) 环境工程技术 46 431
13 对口—建筑类(Q) 风景园林设计 25 430



上一条:2024年河北省高职单招网上报考公告 下一条:2023年我省高职单招各考试类考试实施方案

关闭