当前位置: 首 页>>普通招生>>普招信息>>正文

河北政法职业学院2022-2024年普招录取投档成绩

发布时间:2025年03月12日 13:47   访问次数:

河北省:

专业全称 学制 2022历史类 2022物理类 2023历史类 2023物理类 2024历史类 2024物理类
录取数 最低分 录取数 最低分 录取数 最低分 录取数 最低分 录取数 最低分 录取数 最低分
法律事务 3 42 431 66 412 66 425 30 428 91 444 39 441
法律事务(公证仲裁方向) 3 20 416 32 404 33 408 12 419 30 428 14 433
法律事务(律师方向) 3 42 425 66 405 66 417 32 421 96 435 42 434
法律事务(企业法务方向) 3 20 419 32 403 33 410 22 410 45 429 20 428
法律事务(书记官方向) 3 72 411 48 401 66 401 44 406 91 417 39 423
检察事务 3 36 420 24 405 33 409 22 412 38 426 17 428
民事执行 3 33 404 22 399 33 393 22 403 45 409 20 417
社区矫正 3



3 399 2 409 45 404 20 412
法律事务(国际经济法) 3 33 405 22 398 33 393 22 398



法律事务(国际商事法务方向) 3







44 413 20 422
法律事务(金融法务) 3 33 409 22 400 33 400 22 403 39 415 17 419
法律事务(涉外法务方向) 3 33 399 22 393 33 391 22 399 39 407 18 417
国际经济与贸易 3 60 374 40 392 66 373 44 397 89 388 39 412
金融服务与管理 3 69 380 46 399 33 380 22 405 49 396 21 419
法律事务(行政执法方向) 3 72 412 48 401 66 405 44 405 82 421 36 421
知识产权管理 3 30 409 30 396 33 393 22 398 46 406 20 414
法律事务(政府法务方向) 3



33 404 22 411 42 422 18 430
法律事务(智慧法治方向) 3 33 400 22 396 21 396 26 396 15 415 35 414
安全防范技术 3 9 394 6 398 3 393 5 407 15 402 35 412
人工智能技术应用 3 32 394 21 410 9 393 6 424 9 418 21 435
软件技术 3 60 400 39 415 9 406 14 426 9 426 21 438
数字媒体技术 3 62 405 41 413 9 420 14 427 12 442 28 441
旅游管理 3 33 378 22 393 33 374 22 396 43 391 19 410
人力资源管理 3 63 401 42 403 66 387 44 404 86 399 38 416
网络新闻与传播 3 66 427 44 413 33 413 22 415 43 429 19 426
工程造价 3 30 413 30 411 20 404 32 417 16 420 38 426
建筑室内设计 3 30 413 30 411 4 413 8 420 16 429 38 429
环境艺术设计(高端别墅设计方向) 3 33 387 22 398 9 388 14 403 16 401 38 408
法律事务(建设工程法务方向) 3



20 391 32 392 15 408 38 413
建设工程管理(工程招投标与预决算方向) 3 8 405 7 407







电子商务 3 20 402 20 404 66 384 44 402 43 400 19 418
市场营销 3 20 399 20 400 33 373 22 397 86 386 38 406
现代物流管理 3 20 404 20 407 33 390 22 412 43 406 19 421
法律事务(电商法务方向) 3



33 395 22 397 43 411 19 416
表演艺术(航空服务方向) 3 15 357 5 383 16 340 11 371 11 352 5 398
空中乘务 3 20 315 10 322 25 337 18 332 56 369 24 407
商务英语 3 45 423 15 421 33 395 22 418 77 411 33 429
应用英语(法务英语方向) 3







77 396 33 420
应用英语 3 80 417 20 419 66 386 44 410



应用日语(商务方向) 3 40 383 10 404



35 373 15 401
大数据与财务管理(注册会计师方向) 3 60 413 40 411 20 414 32 423 19 441 45 438
大数据与会计 3 38 422 26 417 20 423 32 429 19 446 45 444
大数据与会计(司法会计) 3 36 410 24 411







大数据与审计 3 36 412 24 412 20 414 32 423 19 441 45 437
法律事务(法务会计方向) 3



20 401 32 401 18 422 42 419
风景园林设计 3 24 394 16 400 6 391 5 413 16 403 39 415
环境工程技术 3 24 397 16 403 3 397 3 417 16 407 39 416
司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) 3



31 382 21 397 16 409 39 413
园林技术 3 18 401 12 404



16 415 39 411
合计 1550 315 1124 322 1324 337 1007 332 1816 352 1306 398


其他省市:

生源省市 科类 2022录取数 2022最低分 2023录取数 2023最低分 2024录取数 2024最低分
天津 综合类 14 230 10 250

山西 文史类 6 406 7 364 8 402
山西 理工类 10 347 7 321 6 356
河南 文科综合

8 463 18 421
河南 理科综合

8 391 12 371
甘肃 文史类 8 400 5 416

甘肃 理工类 11 181 5 287



















上一条:2025年河北省普通高考志愿填报须知 下一条:2024年河北政法职业学院报考指南

关闭