当前位置: 首 页>>普通招生>>普招信息>>正文

河北政法职业学院2022-2023年普招录取投档成绩

发布时间:2024年06月19日 11:22   访问次数:

河北省:

专业全称 学制 2022历史类 2022物理类 2023历史类 2023物理类
录取数 最低分 录取数 最低分 录取数 最低分 录取数 最低分
法律事务 3 42 431 66 412 66 425 30 428
法律事务(公证仲裁方向) 3 20 416 32 404 33 408 12 419
法律事务(律师方向) 3 42 425 66 405 66 417 32 421
法律事务(企业法务方向) 3 20 419 32 403 33 410 22 410
法律事务(书记官方向) 3 72 411 48 401 66 401 44 406
检察事务 3 36 420 24 405 33 409 22 412
民事执行 3 33 404 22 399 33 393 22 403
社区矫正 3



3 399 2 409
法律事务(国际经济法) 3 33 405 22 398 33 393 22 398
法律事务(金融法务) 3 33 409 22 400 33 400 22 403
法律事务(涉外法务方向) 3 33 399 22 393 33 391 22 399
国际经济与贸易 3 60 374 40 392 66 373 44 397
金融服务与管理 3 69 380 46 399 33 380 22 405
法律事务(行政执法方向) 3 72 412 48 401 66 405 44 405
知识产权管理 3 30 409 30 396 33 393 22 398
法律事务(政府法务方向) 3



33 404 22 411
法律事务(智慧法治方向) 3 33 400 22 396 21 396 26 396
安全防范技术 3 9 394 6 398 3 393 5 407
人工智能技术应用 3 32 394 21 410 9 393 6 424
软件技术 3 60 400 39 415 9 406 14 426
数字媒体技术 3 62 405 41 413 9 420 14 427
旅游管理 3 33 378 22 393 33 374 22 396
人力资源管理 3 63 401 42 403 66 387 44 404
网络新闻与传播 3 66 427 44 413 33 413 22 415
工程造价 3 30 413 30 411 20 404 32 417
建筑室内设计 3 30 413 30 411 4 413 8 420
环境艺术设计(高端别墅设计方向) 3 33 387 22 398 9 388 14 403
法律事务(建设工程法务方向) 3



20 391 32 392
建设工程管理(工程招投标与预决算方向) 3 8 405 7 407



电子商务 3 20 402 20 404 66 384 44 402
市场营销 3 20 399 20 400 33 373 22 397
现代物流管理 3 20 404 20 407 33 390 22 412
法律事务(电商法务方向) 3



33 395 22 397
表演艺术(航空服务方向) 3 15 357 5 383 16 340 11 371
空中乘务 3 20 315 10 322 25 337 18 332
商务英语 3 45 423 15 421 33 395 22 418
应用英语 3 80 417 20 419 66 386 44 410
应用日语(商务方向) 3 40 383 10 404



大数据与财务管理(注册会计师方向) 3 60 413 40 411 20 414 32 423
大数据与会计 3 38 422 26 417 20 423 32 429
大数据与会计(司法会计) 3 36 410 24 411



大数据与审计 3 36 412 24 412 20 414 32 423
法律事务(法务会计方向) 3



20 401 32 401
风景园林设计 3 24 394 16 400 6 391 5 413
环境工程技术 3 24 397 16 403 3 397 3 417
司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) 3



31 382 21 397
园林技术 3 18 401 12 404



合计 1550 315 1124 322 1324 337 1007 332



其他省市:

生源省市 科类 2022
录取数
2022
最低分
2023
录取数
2023
最低分
天津 综合类 14 230 10 250
山西 文史类 6 406 7 364
山西 理工类 10 347 7 321
甘肃 文史类 8 400 5 416
甘肃 理工类 11 181 5 287
河南 文科综合

8 463
河南 理科综合

8 391




上一条:2024年河北政法职业学院报考指南 下一条:2024年河北省普通高考志愿填报须知

关闭