当前位置: 首 页>>普通招生>>普招信息>>正文

河北政法职业学院2022年普招投档成绩统计表

发布时间:2023年06月26日 15:56   访问次数:

河北省专科提前批、专科批部分

系代号 系名称 专业名称 学制 历史类 物理类
录取数 最低分 录取数 最低分
1 应用法律系 法律事务 3 42 431 66 412
法律事务(公证仲裁方向) 3 20 416 32 404
法律事务(律师方向) 3 42 425 66 405
法律事务(企业法务方向) 3 20 419 32 403
2 司法实务系 法律事务(书记官方向) 3 72 411 48 401
检察事务 3 36 420 24 405
民事执行 3 33 404 22 399
3 国际法商系 金融服务与管理 3 69 380 46 399
国际经济与贸易 3 60 374 40 392
法律事务(国际经济法) 3 33 405 22 398
法律事务(金融法务) 3 33 409 22 400
法律事务(涉外法务方向) 3 33 399 22 393
4 行政法务系 法律事务(行政执法方向) 3 72 412 48 401
知识产权管理 3 30 409 30 396
5 计算机与数字法务系 软件技术 3 60 400 39 415
数字媒体技术 3 62 405 41 413
人工智能技术应用 3 32 394 21 410
法律事务(智慧法治方向) 3 33 400 22 396
安全防范技术 3 9 394 6 398
6 政治与公共管理系 旅游管理 3 33 378 22 393
网络新闻与传播 3 66 427 44 413
人力资源管理 3 63 401 42 403
7 建筑工程与法务系 建筑室内设计 3 30 413 30 411
工程造价 3 30 413 30 411
建设工程管理(工程招投标与预决算方向) 3 8 405 7 407
环境艺术设计(高端别墅设计方向) 3 33 387 22 398
8 经贸法务系 市场营销 3 20 399 20 400
电子商务 3 20 402 20 404
现代物流管理 3 20 404 20 407
9 国际交流与文化艺术系 空中乘务 3 20 315 10 322
表演艺术(航空服务方向) 3 15 357 5 383
商务英语 3 45 423 15 421
应用英语 3 80 417 20 419
应用日语(商务方向) 3 40 383 10 404
10 会计系 大数据与财务管理(注册会计师方向) 3 60 413 40 411
大数据与会计 3 38 422 26 417
大数据与会计(司法会计) 3 36 410 24 411
大数据与审计 3 36 412 24 412
11 生态工程与法务系 园林技术 3 18 401 12 404
环境工程技术 3 24 397 16 403
风景园林设计 3 24 394 16 400


其他省市部分

生源省市 科类 系代号 系名称 专业全称 学制 录取数 最低分
天津市 综合类 1 应用法律系 法律事务 3 2 235
法律事务(公证仲裁方向) 3 2 244
法律事务(律师方向) 3 2 247
法律事务(企业法务方向) 3 2 237
5 计算机与数字法务系 人工智能技术应用 3 2 233
数字媒体技术 3 4 230
山西省 文史类 1 应用法律系 法律事务 3 2 407
法律事务(公证仲裁方向) 3 1 413
法律事务(律师方向) 3 2 414
法律事务(企业法务方向) 3 1 406
山西省 理工类 1 应用法律系 法律事务 3 3 348
法律事务(公证仲裁方向) 3 2 347
法律事务(律师方向) 3 3 363
法律事务(企业法务方向) 3 2 356
甘肃省 文史类 1 应用法律系 法律事务 3 2 402
法律事务(公证仲裁方向) 3 1 403
法律事务(律师方向) 3 2 404
法律事务(企业法务方向) 3 1 402
5 计算机与数字法务系 数字媒体技术 3 2 400
甘肃省 理工类 1 应用法律系 法律事务 3 3 297
法律事务(公证仲裁方向) 3 1 181
法律事务(律师方向) 3 3 261
法律事务(企业法务方向) 3 2 246
5 计算机与数字法务系 数字媒体技术 3 2 219



上一条:2023年河北省普通高校招生各类考生成绩统计表 下一条:2023年河北省高考志愿填报须知

关闭