2013河北政法职业学院分专业招生计划
                                
                                发布时间:2016年12月23日 15:16   访问次数:
                            
    
 
  
   
    | 1 | 法律系 | 法律事务 | 3 | 690 | 621 | 69 | 790 | 5000 | 
   
    | 2 | 司法助理 | 3 | 100 | 90 | 10 | 5000 | 
   
    | 3 | 国际法商系 | 法律事务(国际经济法方向) | 3 | 60 | 54 | 6 | 540 | 5000 | 
   
    | 4 | 国际经济与贸易 | 3 | 210 | 189 | 21 | 5000 | 
   
    | 5 | 国际商务 | 3 | 50 | 45 | 5 | 5000 | 
   
    | 6 | 国际金融 | 3 | 120 | 108 | 12 | 5000 | 
   
    | 7 | 国际商务(服务外包方向) | 3 | 50 | 45 | 5 | 5000 | 
   
    | 8 | 报关与国际货运 | 3 | 50 | 45 | 5 | 5000 | 
   
    | 9 | 计算机系 | 计算机信息管理 | 3 | 70 | 35 | 35 | 530 |  | 
   
    | 10 | 经济信息管理(企业资源计划ERP方向) | 3 | 80 | 40 | 40 |  | 
   
    | 11 | 电子商务 | 3 | 60 | 30 | 30 | 5000 | 
   
    | 12 | 图形图像制作 | 3 | 100 | 50 | 50 |  | 
   
    | 13 | 软件技术(3G软件开发) | 3 | 80 | 40 | 40 |  | 
   
    | 14 | 三维动画设计 | 3 | 60 | 30 | 30 | 5000 | 
   
    | 15 | 计算机网络技术(3G数据网络构建方向) | 3 | 80 | 40 | 40 |  | 
   
    | 16 | 管理系 | 会展策划与管理 | 3 | 120 | 108 | 12 | 530 | 5000 | 
   
    | 17 | 法律文秘 | 3 | 100 | 90 | 10 | 5000 | 
   
    | 18 | 人力资源管理 | 3 | 190 | 171 | 19 | 5000 | 
   
    | 19 | 物业管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | 
   
    | 20 | 展示设计 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | 
   
    | 21 | 园林系 | 园林技术 | 3 | 100 | 90 | 10 | 450 | 5000 | 
   
    | 22 | 环境艺术设计 | 3 | 80 | 72 | 8 | 5000 | 
   
    | 23 | 工程测量与监理 | 3 | 140 | 126 | 14 | 5000 | 
   
    | 24 | 工程造价 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | 
   
    | 25 | 商品花卉 | 3 | 70 | 63 | 7 | 5000 | 
   
    | 26 | 财经系 | 旅游管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 560 | 5000 | 
   
    | 27 | 酒店管理 | 3 | 80 | 72 | 8 | 5000 | 
   
    | 28 | 物流管理 | 3 | 190 | 171 | 19 | 5000 | 
   
    | 29 | 市场营销 | 3 | 170 | 153 | 17 | 5000 | 
   
    | 30 | 连锁经营管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | 
   
    | 31 | 国际交流系 | 应用英语 | 3 | 50 | 45 | 5 | 380 | 5000 | 
   
    | 32 | 商务英语 | 3 | 50 | 45 | 5 | 5000 | 
   
    | 33 | 应用英语(传媒方向) | 3 | 40 | 36 | 4 | 5000 | 
   
    | 34 | 航空服务 | 3 | 200 |  |  |  | 
   
    | 35 | 涉外旅游 | 3 | 40 | 36 | 4 | 5000 | 
   
    | 36 | 会计系 | 会计电算化 | 3 | 280 | 252 | 28 | 570 | 5000 | 
   
    | 37 | 投资与理财 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | 
   
    | 38 | 财务管理 | 3 | 120 | 108 | 12 | 5000 | 
   
    | 39 | 会计(司法会计方向) | 3 | 110 | 99 | 11 | 5000 | 
   
    | 合计 | 4350 | 3523 | 627 | 4350 |  | 
  
 
 
 
        上一条:河北政法职业学院2016年普招计划一览表(外省)
        下一条:河北政法职业学院2014年普通高考分专业招生计划表
    
    【关闭】